Wie viel Kupfer steckt in welchem Kabel?
NYM-J 5×2,5 enthält rund 112 g Kupfer je Meter, NYM-J 3×1,5 rund 40 g. Die Tabelle zeigt alle Werte des Rechners – je Meter und für 100 Meter.
| Kabel | Metall je Meter | in 100 m |
|---|---|---|
| NYM-J Mantelleitung, grau – Installation in Gebäuden | ||
| NYM-J 3×1,5 | 40,3 g Kupfer | 4,0 kg |
| NYM-J 3×2,5 | 67,2 g Kupfer | 6,7 kg |
| NYM-J 5×1,5 | 67,2 g Kupfer | 6,7 kg |
| NYM-J 5×2,5 | 112 g Kupfer | 11,2 kg |
| NYM-J 5×4 | 179 g Kupfer | 17,9 kg |
| NYM-J 5×6 | 269 g Kupfer | 26,9 kg |
| NYM-J 5×10 | 448 g Kupfer | 44,8 kg |
| NYM-J 5×16 | 717 g Kupfer | 71,7 kg |
| NYY-J Erdkabel, schwarz – Kupferleiter | ||
| NYY-J 3×1,5 | 40,3 g Kupfer | 4,0 kg |
| NYY-J 3×2,5 | 67,2 g Kupfer | 6,7 kg |
| NYY-J 5×1,5 | 67,2 g Kupfer | 6,7 kg |
| NYY-J 5×2,5 | 112 g Kupfer | 11,2 kg |
| NYY-J 5×4 | 179 g Kupfer | 17,9 kg |
| NYY-J 5×6 | 269 g Kupfer | 26,9 kg |
| NYY-J 5×10 | 448 g Kupfer | 44,8 kg |
| NYY-J 5×16 | 717 g Kupfer | 71,7 kg |
| NYY-J 4×25 | 896 g Kupfer | 89,6 kg |
| NYY-J 4×35 | 1.254 g Kupfer | 125 kg |
| NYY-J 4×50 | 1.792 g Kupfer | 179 kg |
| NYY-J 4×70 | 2.509 g Kupfer | 251 kg |
| NYY-J 4×95 | 3.405 g Kupfer | 340 kg |
| NYY-J 4×120 | 4.301 g Kupfer | 430 kg |
| H07RN-F Gummileitung – Baustelle, Maschinen | ||
| H07RN-F 3G1,5 | 40,3 g Kupfer | 4,0 kg |
| H07RN-F 3G2,5 | 67,2 g Kupfer | 6,7 kg |
| H07RN-F 5G1,5 | 67,2 g Kupfer | 6,7 kg |
| H07RN-F 5G2,5 | 112 g Kupfer | 11,2 kg |
| H07RN-F 5G4 | 179 g Kupfer | 17,9 kg |
| H07RN-F 5G6 | 269 g Kupfer | 26,9 kg |
| H07RN-F 5G10 | 448 g Kupfer | 44,8 kg |
| H07RN-F 5G16 | 717 g Kupfer | 71,7 kg |
| H07RN-F 4G25 | 896 g Kupfer | 89,6 kg |
| H07V-K Einzelader, flexibel – Schaltschrank | ||
| H07V-K 1×1,5 | 13,4 g Kupfer | 1,3 kg |
| H07V-K 1×2,5 | 22,4 g Kupfer | 2,2 kg |
| H07V-K 1×4 | 35,8 g Kupfer | 3,6 kg |
| H07V-K 1×6 | 53,8 g Kupfer | 5,4 kg |
| H07V-K 1×10 | 89,6 g Kupfer | 9,0 kg |
| H07V-K 1×16 | 143 g Kupfer | 14,3 kg |
| H07V-K 1×25 | 224 g Kupfer | 22,4 kg |
| H07V-K 1×35 | 314 g Kupfer | 31,4 kg |
| H07V-K 1×50 | 448 g Kupfer | 44,8 kg |
| H07V-K 1×70 | 627 g Kupfer | 62,7 kg |
| H07V-K 1×95 | 851 g Kupfer | 85,1 kg |
| NYY-O Einleiter Schälkabel – dicke Einleiter | ||
| NYY-O Einleiter 1×95 | 851 g Kupfer | 85,1 kg |
| NYY-O Einleiter 1×120 | 1.075 g Kupfer | 108 kg |
| NYY-O Einleiter 1×150 | 1.344 g Kupfer | 134 kg |
| NYY-O Einleiter 1×185 | 1.658 g Kupfer | 166 kg |
| NYY-O Einleiter 1×240 | 2.150 g Kupfer | 215 kg |
| Daten- und Fernmeldekabel Netzwerk und Telefon – nur Leiter, ohne Schirm | ||
| Daten- und Fernmeldekabel Cat.6/7, 8 Adern AWG 23 | 18,5 g Kupfer | 1,9 kg |
| Daten- und Fernmeldekabel J-Y(St)Y 2×2×0,6 | 10,1 g Kupfer | 1,0 kg |
| Daten- und Fernmeldekabel J-Y(St)Y 10×2×0,8 | 90,1 g Kupfer | 9,0 kg |
| NAYY-J (Aluminium) Erdkabel mit Aluminiumleiter – kein Kupfer | ||
| NAYY-J 4×50 | 540 g Aluminium | 54,0 kg |
| NAYY-J 4×95 | 1.026 g Aluminium | 103 kg |
| NAYY-J 4×150 | 1.620 g Aluminium | 162 kg |
| NAYY-J 4×240 | 2.592 g Aluminium | 259 kg |
Stand 16.11.2026. Bei Datenkabeln nur die Leiter, ohne Schirmgeflecht. Bei NAYY steht das Aluminiumgewicht.
Wie rechnet der Rechner?
Aderzahl × Querschnitt in mm² × 8,96 = Kupfer in Gramm je Meter. 8,96 g/cm³ ist die Dichte von Kupfer; ein Quadratmillimeter Querschnitt auf einem Meter Länge ergibt genau einen Kubikzentimeter.
Beispiel NYM-J 5×2,5: 5 × 2,5 × 8,96 = 112 g je Meter. Für Aluminiumleiter wie NAYY steht 2,70 statt 8,96 in der Rechnung.
Hersteller geben das Kupfergewicht als „Kupferzahl“ in kg je km an. Diese liegt meist etwas über dem theoretischen Wert, weil verseilte Leiter mehr Metall enthalten als der Nennquerschnitt. Für eine Einschätzung Ihrer Menge reicht der Rechner. Welche Sorte Ihr Kabel ist, zeigt die Übersicht Kabelarten und Kupferanteil; wie Sie Kupfer sicher erkennen, steht unter Kupferkabel erkennen.
Was ist das Kupfer wert?
Das zeigt der Rechner bewusst nicht. Was Sie für Kabel bekommen, hängt außer am Kupfergewicht an der Sorte, an der Menge und am Kupferkurs des Tages. Die aktuelle Monatsspanne steht auf der Seite Kabelpreise, Ihr genauer Preis kommt mit dem Angebot.